Prezzi case a Brescia al metro quadro
I prezzi a Brescia
A Brescia le quotazioni OMI del primo semestre 2026 per le abitazioni civili vanno da 1.250 a 3.400 €/m² in vendita e da 4,1 a 13,0 €/m² al mese in affitto, secondo la zona. Fonte: Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- Vendita a Brescia (OMI, primo semestre 2026)
- 1.250–3.400 €/m²
- Affitto a Brescia (OMI, primo semestre 2026)
- 4,1–13,0 €/m² al mese
- Zone OMI di Brescia con una quotazione
- 23
- Abitazioni vendute a Brescia nel 2025 (OMI)
- 3.199
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (CC BY 4.0).
A Brescia la zona più cara è C.so Zanardelli, Palestro, X Giornate, Magenta, P.zza Loggia, Vittoria, Paolo VI, Via Mazzini (B3, fascia centrale), fino a 3.400 €/m²; la più economica è Folzano (E6, fascia suburbana), da 1.250 €/m².
Fra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026, nelle 23 zone di Brescia presenti in tutti e due i semestri, il centro della forchetta OMI è salito in 8, sceso in 2 e rimasto fermo in 13: la variazione mediana è 0,0%.
Nel 2025 a Brescia si sono vendute 3.199 abitazioni, +7,9% rispetto alle 2.965 del 2024. Il taglio più venduto è quello da 50 a 85 m², con 1.029 compravendite.
Le zone OMI di Brescia, una per una
| Zona e fascia | Dove | Vendita, €/m² | Affitto, €/m² al mese |
|---|---|---|---|
| B3 centrale | C.so Zanardelli, Palestro, X Giornate, Magenta, P.zza Loggia, Vittoria, Paolo VI, Via Mazzini | 2.600–3.400 | 9,4–13,0 |
| B4 centrale | Via Carmine, Battaglie, Porta Pile, Bixio... | 1.800–2.350 | 6,8–9,1 |
| B5 centrale | Centro Storico - Via Fratelli Ugoni e Via XX Settembre | 1.900–2.500 | 8,7–11,2 |
| C1 semicentrale | Via Veneto, Via Crocifissa di Rosa, Ospedale, Mompiano | 1.600–2.150 | 7,4–8,9 |
| C2 semicentrale | Don Bosco, Via Corsica, Via Solferino, Stazione, Via Cremona | 1.400–1.850 | 6,9–7,9 |
| C3 semicentrale | Fiumicello, Via Milano, Zona Industriale, I Maggio | 1.350–1.700 | 7,0–8,5 |
| C4 semicentrale | Brescia Due | 1.700–2.100 | 7,3–9,7 |
| C5 semicentrale | Viale Venezia, Via Boifava, Via Diaz, Viale Piave, Via Vivaldi | 1.500–1.950 | 6,9–8,6 |
| C7 semicentrale | Colle San Giuseppe, Costalunga, Ronchettini | 2.300–2.700 | 10,6–11,9 |
| C8 semicentrale | Via Panoramica, Ronchi, Via Amba D'oro | 2.300–2.900 | 10,6–11,9 |
| D1 periferica | Urago, Chiusure, Sant'anna | 1.500–1.950 | 6,7–8,1 |
| D10 periferica | Campiani, Collina Sant'anna | 1.750–2.250 | 10,4–11,3 |
| D11 periferica | Chiesanuova, Campogrande | 1.350–1.850 | 4,5–5,2 |
| D12 periferica | Via Duca degli Abruzzi, Poliambulanza, Via Volta | 1.450–1.900 | 6,1–7,0 |
| D13 periferica | San Polo Parco, San Polo Cimabue, San Polo Case, San Polino | 1.450–1.800 | 4,9–6,1 |
| D14 periferica | Sant'eufemia, Caionvico | 1.500–2.000 | 6,1–7,5 |
| D4 periferica | San Bartolomeo, Casazza, Villaggio Prealpino | 1.350–1.850 | 5,6–6,6 |
| D6 periferica | Lamarmora Sud | 1.300–1.800 | 4,9–6,1 |
| E1 suburbana | Villaggio Badia, Via Vallecamonica, Villaggio Violino | 1.350–1.700 | 4,6–5,3 |
| E3 suburbana | Villaggio Sereno | 1.350–1.800 | 4,5–5,2 |
| E5 suburbana | Fornaci | 1.300–1.750 | 4,5–5,2 |
| E6 suburbana | Folzano | 1.250–1.650 | 4,1–4,7 |
| E7 suburbana | Buffalora | 1.550–1.900 | 4,9–6,1 |
Le zone di Brescia sulla mappa dell'Osservatorio OMI · Calcolo del valore OMI · Guida alle zone OMI
Nella provincia di Brescia, fra i 203 comuni con una quotazione, le case costano di più a Ponte di Legno (3.300 €/m²), Gardone Riviera (3.175 €/m²), Sirmione (3.175 €/m²), Limone sul Garda (3.012 €/m²) e Desenzano del Garda (2.850 €/m²), e di meno a Provaglio Val Sabbia (722 €/m²), Treviso Bresciano (725 €/m²), Pertica Alta (730 €/m²), Pertica Bassa (730 €/m²) e Marmentino (735 €/m²): è il centro della forchetta OMI, mediano fra le zone di ogni comune.
Gli altri capoluoghi della regione Lombardia: Bergamo, Como, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese.
Le quotazioni OMI non sostituiscono la stima di una casa; i confronti sono nostri. Tutti i capoluoghi.
Quanto vale la tua casa a Brescia?
La forchetta OMI descrive la zona, non la tua casa. Lascia i dati: ti richiama un agente di KW Properties.
