Prezzi case a Siracusa al metro quadro
I prezzi a Siracusa
A Siracusa le quotazioni OMI del primo semestre 2026 per le abitazioni civili vanno da 750 a 2.750 €/m² in vendita e da 3,2 a 11,3 €/m² al mese in affitto, secondo la zona. Fonte: Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- Vendita a Siracusa (OMI, primo semestre 2026)
- 750–2.750 €/m²
- Affitto a Siracusa (OMI, primo semestre 2026)
- 3,2–11,3 €/m² al mese
- Zone OMI di Siracusa con una quotazione
- 15
- Abitazioni vendute a Siracusa nel 2025 (OMI)
- 1.650
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (CC BY 4.0).
A Siracusa la zona più cara è Centro Storico di Ortigia-c.so Matteotti-p.za Archimede-via Roma-maestranza-p.za Duomo-r.settimo-riv.ponente-riv. Levante-giudecca (B1, fascia centrale), fino a 2.750 €/m²; la più economica è Via Politi-grottasanta-bassa Acradina-zecchino-teracati-tica-damone-tisia-pitia-viale S. Panagia (C3, fascia semicentrale), da 750 €/m².
Fra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026, nelle 15 zone di Siracusa presenti in tutti e due i semestri, il centro della forchetta OMI è salito in 12, sceso in 1 e rimasto fermo in 2: la variazione mediana è +6,0%.
Nel 2025 a Siracusa si sono vendute 1.650 abitazioni, −4,7% rispetto alle 1.732 del 2024. Il taglio più venduto è quello da 85 a 115 m², con 383 compravendite.
Le zone OMI di Siracusa, una per una
| Zona e fascia | Dove | Vendita, €/m² | Affitto, €/m² al mese |
|---|---|---|---|
| B1 centrale | Centro Storico di Ortigia-c.so Matteotti-p.za Archimede-via Roma-maestranza-p.za Duomo-r.settimo-riv.ponente-riv. Levante-giudecca | 2.150–2.750 | 8,6–11,3 |
| B2 centrale | C.gelone-p.za Adda-p.za Repubblica-vie Brenta-p.orsi-basento-adige-po-taro-tevere-colle Temenite-testaferrata-teocrito-cadorna- | 950–1.250 | 4,4–6,5 |
| B3 centrale | C.so Umberto I-piazza Marconi-vie Malta-montedoro-reg. Margherita-crispi-arsenale-dionisio IL Grande-iceta | 1.400–2.100 | 6,8–8,9 |
| B4 centrale | Ortigia Zona Degradata- Quartiere Graziella | 1.200–1.750 | 4,7–6,4 |
| C1 semicentrale | Borgata S. Lucia - Vie Stadio-piave-isonzo-montegrappa-agrigento-ragusa-p.za S.lucia | 950–1.350 | 6,4–9,3 |
| C2 semicentrale | S.giovanni-vie Teocrito-von Platen-l.cadorna-santuario-forlanini-epipoli-e.rizzo-politi Laudien-latom. Casale-zona Archeologica- | 1.000–1.250 | 4,6–6,9 |
| C3 semicentrale | Via Politi-grottasanta-bassa Acradina-zecchino-teracati-tica-damone-tisia-pitia-viale S. Panagia | 750–1.100 | 4,5–6,2 |
| D1 periferica | Vie Grotta Santa-tunisi-servi di Maria-corso Sicilia-loc. Mazzarona-santa Panagia-tonnara | 960–1.250 | 4,6–6,6 |
| D2 periferica | Bosco Minniti-viale Zecchino-f.juvara-diodoro Siculo-p.novelli-a.specchi-filliolej-monteleone-s.ferrero-preti-vanvitelli-de Caprio | 770–1.100 | 4,4–5,8 |
| D3 periferica | V.le S.greca-lentini-v.le Comuni-s.panagia-p.za Provincie-vie Belvedere-avola-noto-europa-villa Ortisi-butera-s.freud- | 970–1.300 | 5,6–6,9 |
| D5 periferica | Vie Salibra-monti e Zona Ovest Pizzuta-villaggio Miano | 1.100–1.400 | 3,4–5,0 |
| E1 suburbana | Cassibile- | 870–1.250 | 3,6–5,1 |
| E2 suburbana | Belvedere- | 900–1.350 | 3,8–5,5 |
| E3 suburbana | Loc. Tremilia | 1.050–1.550 | 4,1–5,8 |
| E6 suburbana | Fascia Costiera da Sacramento A Fontane Bianche | 800–1.100 | 3,2–4,6 |
Le zone di Siracusa sulla mappa dell'Osservatorio OMI · Calcolo del valore OMI · Guida alle zone OMI
Nel libero consorzio comunale di Siracusa, fra i 21 comuni con una quotazione, le case costano di più a Noto (882 €/m²), Floridia (830 €/m²), Avola (755 €/m²), Augusta (740 €/m²) e Carlentini (740 €/m²), e di meno a Cassaro (542 €/m²), Buccheri (592 €/m²), Buscemi (595 €/m²), Ferla (595 €/m²) e Lentini (635 €/m²): è il centro della forchetta OMI, mediano fra le zone di ogni comune.
Gli altri capoluoghi della regione Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Trapani.
Le quotazioni OMI non sostituiscono la stima di una casa; i confronti sono nostri. Tutti i capoluoghi.
Quanto vale la tua casa a Siracusa?
La forchetta OMI descrive la zona, non la tua casa. Lascia i dati: ti richiama un agente di KW Properties.
