Prezzi case a Agrigento al metro quadro
I prezzi a Agrigento
A Agrigento le quotazioni OMI del primo semestre 2026 per le abitazioni civili vanno da 340 a 1.900 €/m² in vendita e da 1,2 a 5,4 €/m² al mese in affitto, secondo la zona. Fonte: Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- Vendita a Agrigento (OMI, primo semestre 2026)
- 340–1.900 €/m²
- Affitto a Agrigento (OMI, primo semestre 2026)
- 1,2–5,4 €/m² al mese
- Zone OMI di Agrigento con una quotazione
- 22
- Abitazioni vendute a Agrigento nel 2025 (OMI)
- 705
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (CC BY 4.0).
A Agrigento la zona più cara è San Leone (E1, fascia suburbana), fino a 1.900 €/m²; la più economica è Loc.ta Montaperto-giardina Gallotti (E5, fascia suburbana), da 340 €/m².
Fra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026, nelle 22 zone di Agrigento presenti in tutti e due i semestri, il centro della forchetta OMI è salito in 5, sceso in 3 e rimasto fermo in 14: la variazione mediana è 0,0%.
Nel 2025 a Agrigento si sono vendute 705 abitazioni, +8,5% rispetto alle 650 del 2024. Il taglio più venduto è quello da 115 a 145 m², con 174 compravendite.
Le zone OMI di Agrigento, una per una
| Zona e fascia | Dove | Vendita, €/m² | Affitto, €/m² al mese |
|---|---|---|---|
| B1 centrale | Ultimo Tratto di Via Atenea, Piazza Luigi Pirandello, Piazza Sinatra, Via Empedocle | 780–1.100 | 3,2–4,6 |
| B2 centrale | Tratto Centrale di Via Gioeni. Via Imera, Via Pio La Torre | 580–870 | 2,8–4,2 |
| B3 centrale | Tratto Iniziale di Via Cicerone, 1 Tratto di Via Picone, Via San Vito, De Gasperi, Minerva, Diodoro Siculo, Pausania | 750–1.100 | 3,2–4,8 |
| B4 centrale | 1 Tratto di Via Atenea, Via Cesare Battisti, Via Pirandello (Via San Francesco D'Assisi), Piazza Aldo Moro, 1 Tratto Via Gioeni | 1.000–1.500 | 3,6–5,4 |
| B6 centrale | Viale della Vittoria, Piazza Cavour, Via del Piave, Eleonora Duse, Giovanni XXIII, 2 Tratto di Via Picone | 1.100–1.600 | 3,4–5,1 |
| B7 centrale | Vecchio Centro Storico (Via Garibaldi, Pietro Nenni, Matteotti, Duomo, Ecc..) | 570–850 | 2,4–3,6 |
| C1 semicentrale | 2 Tratto di Via Imera, Plebis Rea, 25 Aprile, Dante, Manzoni, Callicratide, Acrone, Venezia, Bologna | 600–900 | 2,4–3,6 |
| C2 semicentrale | Via Cicerone, Papa Luciani, Ragazzi del 99, Bruccoleri | 550–820 | 2,6–3,9 |
| C3 semicentrale | Via della Pace, Rapisardi, Monti, Solferino, Pisacane, Micca, Cairoli, Gonfalonieri, Discesa Mirati, Tortorelli | 400–600 | 2,0–3,0 |
| D1 periferica | Zona Quadrivio Spinasanta, Via Regione Siciliana, Mazzini, Mattarella, Ficarra, Unità D'Italia, Venezuela, C.da San Giusippuzzu. | 660–980 | 2,8–4,2 |
| D2 periferica | Via Manzoni (Stadio), Petrarca, Graceffo, Toniolo, Esseneto, La Malfa, Crispi, Demetra, Artemide, Gaglio, Polibio, Ecc.. | 700–1.000 | 2,8–4,2 |
| D3 periferica | Contrada Calcarelle (Zona A Ridosso Dell'Universita) | 750–1.100 | 3,0–4,5 |
| E1 suburbana | San Leone | 1.300–1.900 | 3,6–5,4 |
| E10 suburbana | Villaggio Peruzzo e Dintorni (Parte di Viale dei Giardini, Via Gela, Cipro, Ortensie, Viole, Ninfee, Ippocastani, Ecc..) | 900–1.350 | 3,0–4,5 |
| E2 suburbana | Loc.ta Villaggio Mose | 840–1.250 | 3,0–4,5 |
| E3 suburbana | Loc.ta Fontanelle | 600–900 | 2,4–3,6 |
| E4 suburbana | Loc.ta Monserrato-villaseta | 600–900 | 2,4–3,6 |
| E5 suburbana | Loc.ta Montaperto-giardina Gallotti | 340–510 | 1,6–2,4 |
| E7 suburbana | Viale Le Dune e Traverse- 1 Tratto di Via Magellano | 850–1.250 | 3,2–4,8 |
| E8 suburbana | Localita Le Dune-cannatello - 2 Tratto di Via Magellano | 800–1.150 | 3,0–4,5 |
| E9 suburbana | Frazione San Michele | 560–820 | 2,2–3,2 |
| R1 rurale | Zona Rurale | 450–650 | 1,2–1,8 |
Le zone di Agrigento sulla mappa dell'Osservatorio OMI · Calcolo del valore OMI · Guida alle zone OMI
Nel libero consorzio comunale di Agrigento, fra i 38 comuni con una quotazione, le case costano di più a Lampedusa e Linosa (1.288 €/m²), Sciacca (875 €/m²), Ribera (725 €/m²), Porto Empedocle (652 €/m²) e Licata (640 €/m²), e di meno a Camastra (310 €/m²), Montevago (310 €/m²), Castrofilippo (312 €/m²), Santa Margherita di Belice (335 €/m²) e San Biagio Platani (362 €/m²): è il centro della forchetta OMI, mediano fra le zone di ogni comune.
Gli altri capoluoghi della regione Sicilia: Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.
Le quotazioni OMI non sostituiscono la stima di una casa; i confronti sono nostri. Tutti i capoluoghi.
Quanto vale la tua casa a Agrigento?
La forchetta OMI descrive la zona, non la tua casa. Lascia i dati: ti richiama un agente di KW Properties.
