Prezzi case a Roma al metro quadro
I prezzi a Roma
A Roma le quotazioni OMI del primo semestre 2026 per le abitazioni civili vanno da 950 a 10.300 €/m² in vendita e da 5,0 a 26,8 €/m² al mese in affitto, secondo la zona. Fonte: Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- Vendita a Roma (OMI, primo semestre 2026)
- 950–10.300 €/m²
- Affitto a Roma (OMI, primo semestre 2026)
- 5,0–26,8 €/m² al mese
- Zone OMI di Roma con una quotazione
- 211
- Abitazioni vendute a Roma nel 2025 (OMI)
- 37.293
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (CC BY 4.0).
A Roma la zona più cara è C.storico:tridente(Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi) (B31, fascia centrale), fino a 10.300 €/m²; la più economica è Osteria Nuova-casaccia (Via Anguillarese) (E79, fascia suburbana), da 950 €/m².
Fra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026, nelle 211 zone di Roma presenti in tutti e due i semestri, il centro della forchetta OMI è salito in 149, sceso in 37 e rimasto fermo in 25: la variazione mediana è +4,2%.
Nel 2025 a Roma si sono vendute 37.293 abitazioni, +6,2% rispetto alle 35.127 del 2024. Il taglio più venduto è quello da 50 a 85 m², con 15.352 compravendite.
Le zone OMI di Roma, una per una
| Zona e fascia | Dove | Vendita, €/m² | Affitto, €/m² al mese |
|---|---|---|---|
| B1 centrale | Testaccio (Piazza S.maria Liberatrice) | 4.700–6.600 | 15,0–21,3 |
| B12 centrale | Aventino (Ripa-via di S.sabina) | 5.000–7.400 | 17,8–25,8 |
| B13 centrale | Sant'Angelo-campitelli (Via del Portico D'Ottavia) | 5.400–8.000 | 17,3–25,5 |
| B14 centrale | Trastevere (Via della Lungara) | 5.200–7.200 | 18,3–26,3 |
| B15 centrale | Borgo (Via della Conciliazione) | 4.800–6.900 | 15,8–23,0 |
| B17 centrale | Sallustiano-castro Pretorio (Piazza Indipendenza) | 3.800–5.700 | 14,5–21,5 |
| B18 centrale | Esquilino (Piazza Vittorio) | 3.600–5.100 | 11,3–16,3 |
| B2 centrale | San Saba (Piazza G.l. Bernini) | 5.100–7.300 | 14,8–20,8 |
| B25 centrale | Ludovisi (Via Veneto) | 4.800–6.800 | 15,8–23,5 |
| B29 centrale | Viminale (Via Torino) | 4.500–6.200 | 16,8–23,3 |
| B3 centrale | Celio (Via Claudia) | 4.400–6.400 | 16,0–23,0 |
| B31 centrale | C.storico:tridente(Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi) | 7.900–10.300 | 20,3–26,8 |
| B32 centrale | C.storico:corso Vittorio(Ponte, Parione, Regola, S.eustachio) | 5.700–7.900 | 18,3–26,3 |
| B4 centrale | Monti (Via dei Serpenti) | 5.000–6.800 | 18,0–25,0 |
| C1 semicentrale | Parioli (Piazza Euclide) | 5.200–7.200 | 17,5–25,0 |
| C10 semicentrale | Garbatella (Largo delle Sette Chiese) | 2.850–4.000 | 12,0–16,3 |
| C11 semicentrale | Marconi (Piazza Enrico Fermi) | 2.700–3.800 | 10,0–14,0 |
| C12 semicentrale | Monteverde Vecchio (Via Poerio) | 3.500–5.100 | 15,0–21,5 |
| C13 semicentrale | Monteverde Nuovo (Via di Donna Olimpia) | 2.650–3.800 | 10,0–14,5 |
| C14 semicentrale | Aurelio Monte di Creta (Piazza Irnerio) | 2.750–3.900 | 12,3–17,8 |
| C15 semicentrale | Aurelio Gregorio VII (Via Gregorio Vii) | 3.300–4.700 | 13,3–19,8 |
| C16 semicentrale | Cavalleggeri (Via delle Fornaci) | 3.400–5.100 | 14,5–21,3 |
| C17 semicentrale | Balduina Giovenale (Via delle Medaglie D'Oro) | 3.200–4.400 | 12,5–17,3 |
| C18 semicentrale | Cipro (Via Angelo Emo) | 3.700–5.000 | 13,5–19,0 |
| C19 semicentrale | Ponte Milvio-farnesina (Via della Farnesina) | 3.400–5.100 | 13,5–19,3 |
| C2 semicentrale | Salario (Via Nizza) | 4.200–5.900 | 14,5–20,5 |
| C21 semicentrale | Salario Africano (Viale Libia) | 4.000–5.300 | 12,5–16,5 |
| C22 semicentrale | Batteria Nomentana-lanciani (Via Costantino Maes) | 3.700–5.500 | 12,3–18,3 |
| C24 semicentrale | Bologna (Via Livorno) | 3.900–5.400 | 12,5–17,0 |
| C26 semicentrale | Villaggio Olimpico (Viale De Coubertin) | 3.900–5.600 | 11,5–16,0 |
| C27 semicentrale | Porta Portese (Via Ettore Rolli) | 3.400–4.900 | 12,0–17,0 |
| C29 semicentrale | Casal Bertone-portonaccio (Via di Casal Bertone) | 2.850–4.000 | 11,5–16,5 |
| C3 semicentrale | Pinciano (Via Giovanni Paisiello) | 4.600–6.700 | 16,3–23,8 |
| C30 semicentrale | Pigneto (Piazza del Pigneto) | 3.100–4.300 | 12,5–18,0 |
| C31 semicentrale | Marco Polo (Viale Marco Polo) | 4.100–6.100 | 15,0–21,3 |
| C32 semicentrale | Ostiense (Via del Porto Fluviale) | 3.300–4.500 | 13,0–18,5 |
| C35 semicentrale | Aurelio Madonna del Riposo (Via Bentivoglio) | 2.750–4.100 | 12,3–18,0 |
| C38 semicentrale | Casilino Marranella (Via Labico) | 2.450–3.400 | 10,0–14,8 |
| C4 semicentrale | Nomentano Torlonia (Piazza Galeno) | 4.700–7.000 | 15,8–22,8 |
| C40 semicentrale | Prati (Via Cola di Rienzo) | 4.900–6.800 | 15,0–20,8 |
| C41 semicentrale | Della Vittoria (Piazza Mazzini) | 4.000–5.700 | 13,8–20,0 |
| C42 semicentrale | Vigna Clara (Via di Vigna Stelluti) | 3.700–5.300 | 12,0–17,3 |
| C43 semicentrale | Trionfale Igea (Via Mario Fani) | 2.850–4.200 | 12,8–18,5 |
| C44 semicentrale | Camilluccia (Via della Camilluccia) | 3.800–5.700 | 17,5–25,5 |
| C45 semicentrale | Nocetta (Via della Nocetta) | 2.500–3.700 | 9,5–13,8 |
| C46 semicentrale | Salario Trieste (Corso Trieste) | 4.400–6.300 | 14,0–20,0 |
| C47 semicentrale | Balduina Belsito (Piazza Madonna del Cenacolo) | 3.000–4.300 | 13,0–18,0 |
| C48 semicentrale | Tor Marancia Navigatori (Via C.t.odescalchi) | 2.550–3.700 | 10,8–15,5 |
| C49 semicentrale | Flaminio (Via G. Reni) | 4.500–6.200 | 15,0–20,5 |
| C5 semicentrale | San Lorenzo (Via dei Sabelli) | 3.000–4.500 | 13,8–20,0 |
| C50 semicentrale | Flaminio Porta del Popolo (Piazza della Marina) | 4.900–7.100 | 18,3–26,0 |
| C51 semicentrale | Appio Latino (Via Latina) | 3.500–4.600 | 9,8–13,8 |
| C52 semicentrale | Collina Fleming (Via Bevagna) | 3.700–5.100 | 13,0–18,8 |
| C7 semicentrale | Appio Villa Fiorelli (Via Taranto) | 3.600–5.200 | 13,5–18,5 |
| C8 semicentrale | Appio Nocera Umbra (Piazza S.maria Ausiliatrice) | 3.500–4.600 | 9,3–13,0 |
| C9 semicentrale | Appio Metronio (Piazza Tuscolo) | 3.200–4.600 | 11,5–16,8 |
| D1 periferica | Prenestino Labicano (Viale Partenope, Via Teano) | 2.650–3.800 | 10,0–14,5 |
| D11 periferica | Montesacro (Viale Adriatico) | 3.100–4.400 | 10,0–14,3 |
| D12 periferica | Valmelaina-tufello (Via delle Isole Curzolane) | 3.100–4.300 | 9,3–12,8 |
| D14 periferica | Centocelle (Piazza dei Mirti) | 2.350–3.300 | 10,0–14,0 |
| D15 periferica | Ardeatino Ottavo Colle (Via del Serafico) | 2.950–4.300 | 12,5–17,5 |
| D16 periferica | Pietralata Tiburtino (Via Filippo Meda) | 2.850–4.100 | 11,3–16,0 |
| D17 periferica | Collatino (Via della Serenissima) | 2.300–3.300 | 9,3–13,0 |
| D18 periferica | Alessandrino (Viale Alessandrino) | 2.250–3.300 | 9,8–14,0 |
| D19 periferica | Cinecittà Don Bosco (Piazza S.giovanni Bosco) | 2.600–3.600 | 10,5–14,8 |
| D2 periferica | Tor Pignattara (Via di Tor Pignattara) | 2.450–3.600 | 10,5–15,5 |
| D20 periferica | Cinecittà Lamaro (Via Raimondo Scintu) | 2.250–3.300 | 9,0–13,3 |
| D21 periferica | Appio Claudio (Viale Giulio Agricola) | 3.100–4.300 | 9,0–12,8 |
| D22 periferica | Statuario-capannelle (Via del Calice) | 2.400–3.400 | 9,8–13,3 |
| D23 periferica | Quarto Miglio (Via Appia Pignatelli) | 2.450–3.300 | 11,3–15,3 |
| D24 periferica | Primavalle-torrevecchia (Via di Torrevecchia) | 2.500–3.700 | 10,0–14,5 |
| D26 periferica | San Basilio (Via Pollenza) | 1.950–2.850 | 8,8–12,5 |
| D27 periferica | Talenti (Via Ugo Ojetti) | 2.750–3.800 | 10,5–14,3 |
| D28 periferica | Giuliano Dalmata (Via Matteo Bartoli) | 2.700–3.800 | 10,8–15,0 |
| D29 periferica | Eur (Viale Europa) | 3.400–4.900 | 13,0–19,0 |
| D30 periferica | Tomba di Nerone (Via di Grottarossa) | 2.000–2.850 | 11,0–15,8 |
| D31 periferica | Cassia Due Ponti (Via Oriolo Romano) | 2.500–3.700 | 12,5–17,5 |
| D32 periferica | Fonte Meravigliosa-ardeatino Millevoi(Via Stefano Gradi) | 2.650–3.600 | 10,0–13,8 |
| D34 periferica | Montagnola (Via Pico della Mirandola) | 2.950–3.900 | 10,0–14,3 |
| D36 periferica | Grotta Perfetta-roma 70 (Viale Erminio Spalla) | 2.400–3.400 | 8,8–12,0 |
| D37 periferica | Appia Antica (Via di Tor Carbone) | 3.000–4.400 | 10,8–16,0 |
| D38 periferica | Tintoretto (Via Ballarin) | 2.450–3.400 | 10,8–15,3 |
| D45 periferica | Pineta Sacchetti (Via Mattia Battistini) | 2.350–3.300 | 10,3–14,3 |
| D46 periferica | Conca D'Oro (Via Val di Lanzo) | 2.700–3.800 | 10,0–14,0 |
| D47 periferica | Sacco Pastore (Via Val Trompia) | 3.000–4.300 | 10,5–15,0 |
| D48 periferica | Pietralata (Via di Pietralata) | 2.150–3.200 | 10,3–14,8 |
| D49 periferica | Casal Bruciato (Via C. Facchinetti) | 2.500–3.400 | 11,3–15,3 |
| D5 periferica | San Paolo (Via Tullio Levi Civita) | 2.950–4.200 | 11,5–16,5 |
| D52 periferica | Casilino Villa De Santis (Via Romolo Balzani) | 2.200–3.300 | 8,8–12,8 |
| D53 periferica | Quadraro (Via dei Quintili) | 2.500–3.700 | 10,3–15,0 |
| D54 periferica | Arco di Travertino-tor Fiscale (Via Demetriade) | 2.500–3.700 | 11,5–16,0 |
| D57 periferica | Nomentano Kant (Viale Kant) | 2.250–3.300 | 8,8–13,0 |
| D58 periferica | Podere Rosa (Via Diego Fabbri) | 2.200–3.200 | 8,0–11,8 |
| D59 periferica | Casal dei Pazzi (Via di Casal dei Pazzi) | 2.050–3.000 | 9,8–14,5 |
| D61 periferica | Colli Aniene-verderocca (Via Grotta di Gregna) | 2.300–3.400 | 10,0–14,5 |
| D63 periferica | Tor Tre Teste (Via Davide Campari) | 2.050–3.000 | 8,3–12,3 |
| D64 periferica | Torre Spaccata (Via dei Romanisti) | 2.100–2.950 | 9,0–12,8 |
| D66 periferica | Torraccia di San Basilio (Via Donato Menichella) | 1.900–2.850 | 8,0–12,0 |
| D68 periferica | Cortina D'Ampezzo (Via Cortina D'Ampezzo) | 2.900–4.300 | 12,5–18,5 |
| D69 periferica | Monte Mario Alto (Via Augusto Conti) | 2.400–3.400 | 11,0–16,0 |
| D7 periferica | Portuense (Via Prospero Colonna) | 2.600–3.700 | 10,8–15,3 |
| D71 periferica | Nuovo Salario-prati Fiscali (Via Monte Cervialto) | 2.600–3.700 | 10,3–14,5 |
| D73 periferica | Casetta Mattei (Via degli Adimari) | 2.150–2.900 | 9,5–13,5 |
| D74 periferica | Trullo (Via Monte delle Capre) | 2.150–3.000 | 8,8–12,5 |
| D75 periferica | Bosco degli Arvali (Via di Generosa) | 2.350–3.400 | 10,0–14,0 |
| D76 periferica | Pisana-bravetta (Via dei Gonzaga) | 2.250–3.300 | 10,3–14,5 |
| D77 periferica | Aurelio Val Cannuta (Via di Val Cannuta) | 2.850–4.000 | 12,0–16,8 |
| D78 periferica | Ferratella (Viale Cesare Pavese) | 2.700–3.900 | 9,8–14,0 |
| D79 periferica | Torrino Sud (Via del Fiume Giallo) | 2.800–3.400 | 11,0–14,5 |
| D8 periferica | Magliana (Via Dell'Impruneta) | 2.150–2.950 | 10,0–14,3 |
| D80 periferica | Torrino Nord-città D'Europa (Via delle Costellazioni) | 3.400–4.600 | 11,3–16,5 |
| D81 periferica | Decima (Viale Camillo Sabatini) | 2.200–3.100 | 8,8–12,8 |
| D82 periferica | Mostacciano (Viale Beata Vergine del Carmelo) | 2.600–3.400 | 9,5–14,0 |
| D9 periferica | Colli Portuensi (Piazzale Eugenio Morelli) | 2.850–4.000 | 11,5–16,8 |
| E10 suburbana | Morena-casal Morena (Via Casal Morena) | 1.750–2.400 | 9,3–12,3 |
| E101 suburbana | Casal Monastero (Via Belmonte in Sabina) | 1.750–2.600 | 7,5–11,0 |
| E105 suburbana | Boccea Quartaccio (Via Andersen) | 2.150–3.100 | 9,8–14,0 |
| E11 suburbana | Giardinetti (Via Marcantonio Raimondi) | 1.700–2.350 | 7,5–11,0 |
| E113 suburbana | Casalotti Selva Candida (Via di Selva Nera) | 2.000–3.000 | 9,5–13,8 |
| E114 suburbana | Ottavia Lucchina (Via della Lucchina) | 1.950–2.600 | 10,0–13,8 |
| E115 suburbana | Settecamini (Via Rubellia) | 1.650–2.400 | 8,0–11,3 |
| E12 suburbana | Casalotti (Piazza Ormea) | 2.000–3.000 | 9,3–13,0 |
| E123 suburbana | La Cinquina-bufalotta (Via Feo Belcari) | 2.200–2.850 | 9,3–13,3 |
| E125 suburbana | Casalotti Pantan Monastero (Via di Casal Selce) | 1.800–2.500 | 8,8–13,0 |
| E127 suburbana | Casilino Due Torri-villaverde (Via Degas) | 1.600–2.150 | 6,5–9,0 |
| E128 suburbana | Vermicino (Via del Casale Antonioni) | 1.450–2.150 | 8,3–12,0 |
| E13 suburbana | Fonte Ostiense (Viale Ignazio Silone) | 1.800–2.650 | 7,3–10,8 |
| E132 suburbana | La Rustica (Via Achille Vertunni) | 1.600–2.200 | 8,3–11,5 |
| E138 suburbana | Tor Bella Monaca Peep (Via Dell'Archeologia) | 1.100–1.650 | 6,5–9,5 |
| E139 suburbana | Tor Bella Monaca-valle Fiorita-due Leoni (Via Acquaroni) | 1.450–2.100 | 6,8–9,8 |
| E14 suburbana | Tor Sapienza-zona Industriale Via Dell'Omo (Viale Giorgio De Chirico) | 2.000–2.850 | 9,3–13,8 |
| E140 suburbana | Torrenova (Via della Tenuta di Torrenova) | 1.600–2.400 | 7,8–11,0 |
| E141 suburbana | Cinecittà Est (Viale Antonio Ciamarra) | 2.150–2.750 | 7,3–10,3 |
| E143 suburbana | Tor Vergata Università-passo Lombardo (Via di Passo Lombardo) | 1.800–2.700 | 8,0–11,8 |
| E144 suburbana | Romanina (Via Scimonelli) | 1.800–2.550 | 7,8–11,3 |
| E145 suburbana | Anagnina Valle Marciana-fosso Sant'Andrea (Via del Fosso di Sant'Andrea) | 1.900–2.800 | 10,0–14,3 |
| E146 suburbana | Morena Gasperina (Via Cropani) | 2.000–2.950 | 8,8–12,8 |
| E147 suburbana | Gregna Sant'Andrea (Via Pietro Crostarosa) | 1.700–2.450 | 7,5–11,0 |
| E15 suburbana | Torre Angela (Via del Torraccio di Torrenova) | 1.450–2.050 | 7,5–10,5 |
| E156 suburbana | Pisana-ponte Galeria (Via Ettore Scandale, Via Usini) | 1.900–2.650 | 7,3–10,5 |
| E157 suburbana | Castel di Leva (Via di Tor Chiesaccia) | 2.300–3.000 | 9,3–13,0 |
| E158 suburbana | Divino Amore-falcognana (Via dei Casali di Porta Medaglia) | 1.550–2.300 | 6,5–9,5 |
| E159 suburbana | La Storta Casale San Nicola (Via G.b.paravia) | 1.400–2.100 | 6,5–9,0 |
| E16 suburbana | Castel Giubileo-bel Poggio (Via Castorano) | 1.400–2.100 | 7,3–10,5 |
| E160 suburbana | Tragliatella (Via Piossasco) | 1.000–1.400 | 5,3–7,8 |
| E162 suburbana | Valle Muricana-monte Pietra Pertusa (Via di Valle Muricana) | 1.750–2.350 | 8,0–11,8 |
| E165 suburbana | Lunghezza-castelverde-fosso San Giuliano (Via del Fosso Dell'Osa) | 1.350–1.900 | 6,8–9,3 |
| E166 suburbana | Corcolle-san Vittorino (Via Sant'Elpidio al Mare) | 1.300–1.900 | 6,0–8,8 |
| E168 suburbana | Prenestino Colle del Sole-lago Regillo (Via Ollolai) | 1.350–2.000 | 6,5–9,5 |
| E17 suburbana | Ottavia Palmarola (Via della Palmarola) | 1.750–2.600 | 8,0–12,0 |
| E170 suburbana | Colle Mattia-fontana Candida (Via del Casale Ciminelli) | 1.050–1.500 | 6,5–9,5 |
| E171 suburbana | Casalotti Valle Santa (Via Vendramini) | 1.750–2.550 | 6,8–10,0 |
| E179 suburbana | Romanina Tor Vergata (Via Bernardino Alimena) | 2.150–2.950 | 7,3–10,0 |
| E18 suburbana | Grottarossa-saxa Rubra (Via Carlo Emery) | 3.400–4.800 | 12,0–17,0 |
| E181 suburbana | Parco di Veio Prato della Corte (Via Formellese) | 1.450–2.150 | 7,0–10,3 |
| E184 suburbana | Mezzocammino (Via di Mezzocammino) | 3.300–4.100 | 11,3–15,3 |
| E185 suburbana | Fonte Laurentina (Via Edoardo Amaldi) | 2.850–3.500 | 12,8–16,3 |
| E186 suburbana | Ostia Levante | 2.000–2.600 | 10,0–13,5 |
| E187 suburbana | Ostia Ponente | 2.000–2.400 | 9,0–12,0 |
| E188 suburbana | Vallerano ( Via di Vallerano) - Papillo ( Via Alberto Moravia) | 2.900–3.900 | 11,3–15,0 |
| E19 suburbana | Borghesiana-finocchio (Via di Borghesiana) | 1.550–2.050 | 7,3–10,8 |
| E21 suburbana | Spinaceto-tor De' Cenci (Viale degli Eroi di Cefalonia) | 1.850–2.300 | 8,8–11,3 |
| E22 suburbana | Acqua Vergine(Prato Fiorito-colle Prenestino, Monfortani) | 1.400–2.000 | 6,3–9,3 |
| E23 suburbana | Settecamini Case Rosse (Via delle Case Rosse) | 1.300–1.900 | 7,5–10,3 |
| E24 suburbana | La Giustiniana (Via Italo Piccagli) | 1.900–2.550 | 9,3–13,0 |
| E25 suburbana | Prima Porta (Via della Villa di Livia) | 1.650–2.400 | 7,3–10,8 |
| E26 suburbana | La Storta (Via della Torre di Spizzichino) | 1.950–2.550 | 7,8–11,0 |
| E27 suburbana | Labaro (Via Gemona del Friuli) | 1.650–2.300 | 8,3–12,0 |
| E28 suburbana | Torre Gaia-villaggio Breda (Via di Grotte Celoni) | 1.950–2.600 | 7,0–10,5 |
| E3 suburbana | Torre Maura (Via Walter Tobagi) | 1.900–2.750 | 8,5–12,0 |
| E30 suburbana | Casal Palocco (Viale Gorgia di Leontini) | 2.600–3.300 | 9,5–13,0 |
| E31 suburbana | Acilia Nord (Via dei Monti di San Paolo) | 1.850–2.350 | 8,0–11,0 |
| E32 suburbana | Ostia Antica (Via del Castello) | 1.650–2.450 | 9,0–13,3 |
| E33 suburbana | Acilia Sud (Via di Prato Cornelio) | 2.000–2.600 | 10,0–13,3 |
| E38 suburbana | Ardeatina Selvotta-spregamore (Via del Fosso della Solfarata) | 1.300–1.950 | 7,0–10,5 |
| E39 suburbana | Castel di Decima-castel Romano (Via Nazzareno Strampelli) | 1.600–2.300 | 6,8–9,8 |
| E40 suburbana | Colle Salario (Via Monte Giberto) | 2.800–3.800 | 11,3–16,0 |
| E41 suburbana | Fidene-villa Spada (Via Radicofani) | 2.000–2.700 | 8,3–11,5 |
| E42 suburbana | Serpentara (Viale Lina Cavalieri) | 2.050–3.000 | 8,8–12,3 |
| E47 suburbana | Vigne Nuove-porta di Roma (Via delle Vigne Nuove) | 2.950–3.800 | 11,5–15,5 |
| E49 suburbana | Osteria del Curato-lucrezia Romana (Via delle Capannelle) | 2.400–3.400 | 9,3–12,8 |
| E50 suburbana | Settebagni (Via S.antonio da Padova) | 1.850–2.700 | 7,8–11,3 |
| E51 suburbana | Casal Boccone Bufalotta (Via Paolo Monelli) | 3.400–4.600 | 12,8–18,0 |
| E53 suburbana | Ponte di Nona (Via Luigi Gastinelli) | 1.700–2.500 | 8,3–11,5 |
| E62 suburbana | Trigoria (Via di Trigoria) | 2.050–2.850 | 11,3–15,8 |
| E64 suburbana | Santa Palomba-pian Savelli (Via della Stazione di Pavona) | 1.150–1.700 | 6,0–8,8 |
| E65 suburbana | Fioranello (Via di Fioranello) | 1.600–2.350 | 7,3–10,5 |
| E7 suburbana | Torresina-monte del Marmo (Via del Podere di San Giusto) | 2.100–2.950 | 7,5–11,0 |
| E71 suburbana | Piana del Sole - Fiera di Roma (Via Cristoforo Sabbadino) | 2.000–2.850 | 7,8–11,3 |
| E72 suburbana | Castel di Guido-malagrotta (Via di Castel di Guido) | 1.600–2.350 | 7,5–10,5 |
| E73 suburbana | Massimina-casal Lumbroso (Via Massimilla) | 1.800–2.650 | 9,0–13,0 |
| E75 suburbana | Cecchignola-tor Pagnotta (Via della Cecchignola) | 1.900–2.800 | 9,5–14,0 |
| E77 suburbana | Cesano (Via di Baccanello) | 1.150–1.700 | 7,3–10,3 |
| E78 suburbana | Isola Farnese (Via Cerquetta) | 1.550–2.150 | 7,3–10,8 |
| E79 suburbana | Osteria Nuova-casaccia (Via Anguillarese) | 950–1.400 | 6,0–8,8 |
| E8 suburbana | Montespaccato (Via Cornelia) | 1.850–2.500 | 8,3–11,3 |
| E81 suburbana | Vitinia (Via Sarsina) | 1.850–2.700 | 8,0–11,3 |
| E83 suburbana | Acilia Nuova-madonnetta (Via Bepi Romagnoni) | 1.950–2.800 | 9,3–12,8 |
| E84 suburbana | Axa (Via Aristofane) | 1.750–2.600 | 7,5–11,0 |
| E87 suburbana | Dragoncello (Viale A.ruspoli) | 1.450–2.000 | 7,0–9,5 |
| E88 suburbana | Dragona (Via di Dragone) | 1.700–2.500 | 8,3–11,5 |
| E89 suburbana | Tiberina-malborghetto (Via Malborghetto-tiberina Km 7) | 1.150–1.700 | 6,5–9,5 |
| E9 suburbana | Tor Cervara-ponte Mammolo (Via Vannina) | 1.750–2.600 | 6,5–9,5 |
| E92 suburbana | Stagni di Ostia-longarina (Via Federico Bazzini) | 1.650–2.450 | 7,5–10,5 |
| E94 suburbana | Infernetto (Via Ermanno Wolf Ferrari) | 2.150–3.200 | 9,8–14,3 |
| E96 suburbana | Santa Cornelia (Via del Fosso di Monte Oliviero) | 1.800–2.600 | 8,0–11,3 |
| E97 suburbana | Olgiata (Largo Dell'Olgiata) | 1.400–2.050 | 7,0–10,0 |
| E98 suburbana | Muratella (Viale Gaetano Arturo Crocco) | 2.150–3.000 | 10,0–13,8 |
| R40 rurale | Santa Maria di Galeria (Via di Santa Maria di Galeria) | 950–1.400 | 5,0–7,3 |
| R7 rurale | Riserva della Marcigliana (Via di Santa Colomba) | 1.500–2.250 | 6,0–8,5 |
| R9 rurale | Agro Romano Ovest (Via Santa Maria di Galeria) | 1.200–1.700 | 5,8–8,3 |
Le zone di Roma sulla mappa dell'Osservatorio OMI · Calcolo del valore OMI · Guida alle zone OMI
Nella città metropolitana di Roma, fra i 121 comuni con una quotazione, le case costano di più a Fiumicino (2.388 €/m²), Grottaferrata (2.362 €/m²), Frascati (2.262 €/m²), Ciampino (2.250 €/m²) e Ladispoli (2.012 €/m²), e di meno a Jenne (675 €/m²), Percile (675 €/m²), Rocca Canterano (675 €/m²), Vallepietra (675 €/m²) e Canterano (700 €/m²): è il centro della forchetta OMI, mediano fra le zone di ogni comune.
Gli altri capoluoghi della regione Lazio: Frosinone, Latina e Rieti.
Le quotazioni OMI non sostituiscono la stima di una casa; i confronti sono nostri. Tutti i capoluoghi.
Quanto vale la tua casa a Roma?
La forchetta OMI descrive la zona, non la tua casa. Lascia i dati: ti richiama un agente di KW Properties.
